Files
..
2025-06-27 14:34:11 +02:00
2025-06-27 14:34:11 +02:00
2025-06-27 14:34:11 +02:00
2025-06-27 14:34:11 +02:00
2025-06-27 14:34:11 +02:00
2025-06-27 14:34:11 +02:00
2025-06-27 14:34:11 +02:00
2025-06-27 14:34:11 +02:00
2025-06-27 14:34:11 +02:00
2025-06-27 14:34:11 +02:00
2025-06-27 14:34:11 +02:00

Einführung in die Bildbearbeitung

In diesem Kapitel werden Ihnen verschiedene Klassen von Operationen und Methoden erläutert und mit Beispielen exemplarisch dargestellt. Die Übungen zeigen Beispiele zu den Themen

  • Punktoperationen (Intensitätstransformationen)
  • Lokale Operationen (Filterung)
  • Globale Operationen
  • Geometrische Transformationen