vault backup: 2026-07-31 16:54:57
This commit is contained in:
4
.obsidian/graph.json
vendored
4
.obsidian/graph.json
vendored
@@ -53,6 +53,6 @@
|
|||||||
"repelStrength": 10,
|
"repelStrength": 10,
|
||||||
"linkStrength": 1,
|
"linkStrength": 1,
|
||||||
"linkDistance": 250,
|
"linkDistance": 250,
|
||||||
"scale": 0.2807032159633429,
|
"scale": 0.5823869764908656,
|
||||||
"close": false
|
"close": true
|
||||||
}
|
}
|
||||||
7
.obsidian/workspace.json
vendored
7
.obsidian/workspace.json
vendored
@@ -228,6 +228,9 @@
|
|||||||
},
|
},
|
||||||
"active": "dd7175884b93aabb",
|
"active": "dd7175884b93aabb",
|
||||||
"lastOpenFiles": [
|
"lastOpenFiles": [
|
||||||
|
"10. Grundlagen technischer Systeme/Einführung in die Elektrotechnik und Elektronik mit Digitalschaltungen/Überblick Einführung in die Elektrotechnik und Elektronik mit Digitalschaltungen.md",
|
||||||
|
"100.Orga/Studienfortschritt.md",
|
||||||
|
"10. Grundlagen technischer Systeme/Einführung in die Elektrotechnik und Elektronik mit Digitalschaltungen",
|
||||||
"20. Informatische Lösungen gestalten/Coding/Überblick Coding.md",
|
"20. Informatische Lösungen gestalten/Coding/Überblick Coding.md",
|
||||||
"20. Informatische Lösungen gestalten/Machine Learning und Künstliche Intelligenz/Überblick Machine Learning und Künstliche Intelligenz.md",
|
"20. Informatische Lösungen gestalten/Machine Learning und Künstliche Intelligenz/Überblick Machine Learning und Künstliche Intelligenz.md",
|
||||||
"20. Informatische Lösungen gestalten/Coding",
|
"20. Informatische Lösungen gestalten/Coding",
|
||||||
@@ -244,12 +247,10 @@
|
|||||||
"10. Grundlagen technischer Systeme/Angewandte Physik für technische Systeme/Überblick Angewandte Physik für technische Systeme.md",
|
"10. Grundlagen technischer Systeme/Angewandte Physik für technische Systeme/Überblick Angewandte Physik für technische Systeme.md",
|
||||||
"10. Grundlagen technischer Systeme/Stochastik und Numerik",
|
"10. Grundlagen technischer Systeme/Stochastik und Numerik",
|
||||||
"10. Grundlagen technischer Systeme/Logik und Analysis/Überblick Logik und Analysis.md",
|
"10. Grundlagen technischer Systeme/Logik und Analysis/Überblick Logik und Analysis.md",
|
||||||
"100.Orga/Studienfortschritt.md",
|
|
||||||
"10. Grundlagen technischer Systeme/Mathematische Grundlagen und Algebra/Überblick mathematische Grundlagen und Algebra.md",
|
"10. Grundlagen technischer Systeme/Mathematische Grundlagen und Algebra/Überblick mathematische Grundlagen und Algebra.md",
|
||||||
"10. Grundlagen technischer Systeme/Untitled.md",
|
"10. Grundlagen technischer Systeme/Untitled.md",
|
||||||
"10. Grundlagen technischer Systeme/Angewandte Physik für technische Systeme",
|
"10. Grundlagen technischer Systeme/Angewandte Physik für technische Systeme",
|
||||||
"100.Orga/adsad.md",
|
"100.Orga/adsad.md",
|
||||||
"10. Grundlagen technischer Systeme/Logik und Analysis",
|
"10. Grundlagen technischer Systeme/Logik und Analysis"
|
||||||
"100.Orga/Untitled"
|
|
||||||
]
|
]
|
||||||
}
|
}
|
||||||
@@ -1,17 +1,20 @@
|
|||||||
# Notenübersicht
|
# Notenübersicht
|
||||||
## Module
|
## Module
|
||||||
| Semester | Name | Kategorie | ECTS | Studienleistung | Prüfungsform | Status | Note |
|
| Semester | Name | Kategorie | ECTS | Studienleistung | Prüfungsform | Status | Note |
|
||||||
| :------: | ---------------------------------------------------------------------------------------- | :-------: | :--: | ------------------------------- | --------------- | ------ | ---- |
|
| :------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :-------: | :--: | ------------------------------- | --------------- | ------ | ---- |
|
||||||
| 1 | Einführung in das Studium und wissenschaftliches Arbeiten | PP | 6 | Präsenzseminar und Präsenzlabor | Prüfungsaufgabe | | |
|
| 1 | Einführung in das Studium und wissenschaftliches Arbeiten | PP | 6 | Präsenzseminar und Präsenzlabor | Prüfungsaufgabe | | |
|
||||||
| 1 | Algorithmen und Datenstrukturen für Technische Informatik | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
| 1 | Algorithmen und Datenstrukturen für Technische Informatik | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
||||||
| 1 | [[Überblick mathematische Grundlagen und Algebra\|Mathematische Grundlagen und Algebra]] | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
| 1 | [[Überblick mathematische Grundlagen und Algebra\|Mathematische Grundlagen und Algebra]] | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
||||||
| 1 | Betriebssysteme und Rechnerarchitektur | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
| 1 | Betriebssysteme und Rechnerarchitektur | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
||||||
| 1/2 | [[Überblick Coding\|Coding]] | ILG | 8 | Online-Seminar | Projektarbeit | | |
|
| 1/2 | [[Überblick Coding\|Coding]] | ILG | 8 | Online-Seminar | Projektarbeit | | |
|
||||||
| 2 | [[]] | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
| 2 | [[Überblick Angewandte Physik für technische Systeme\|Angewandte Physik für technische Systeme]] | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
||||||
| 2 | Logik und Analysis | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
| 2 | [[Überblick Logik und Analysis\|Logik und Analysis]] | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
||||||
| 2 | Grundlagen der Informationstechnologie und verteilte Informationsverarbeitung | TVI | 6 | | Klausur | | |
|
| 2 | Grundlagen der Informationstechnologie und verteilte Informationsverarbeitung | TVI | 6 | | Klausur | | |
|
||||||
| 2/3 | Datenbanken | ILG | 8 | | Klausur | | |
|
| 2/3 | [[Überblick Datenbanken\|Datenbanken]] | ILG | 8 | | Klausur | | |
|
||||||
| 3 | Stochastik und Numerik | GTS | 6 | Labor | Klausur | | |
|
| 3 | [[Überblick Stochastik und Numerik\|Stochastik und Numerik]] | GTS | 6 | Labor | Klausur | | |
|
||||||
| 3 | Machine Learning und Künstliche Intelligenz | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
| 3 | [[Überblick Machine Learning und Künstliche Intelligenz\|Machine Learning und Künstliche Intelligenz]] | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
||||||
| 3 | Mess- und Regelungstechnik | TVI | 6 | | Klausur | | |
|
| 3 | [[Überblick Mess- und Regelungstechnik\|Mess- und Regelungstechnik]] | TVI | 6 | | Klausur | | |
|
||||||
|
| 3/4 | Hardwarenahe Programmierung | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
||||||
|
| 4 | [[Überblick Einführung in die Elektrotechnik und Elektronik mit Digitalschaltungen\|Einführung in die Elektrotechnik und Elektronik mit Digitalschaltungen]] | GTS | 8 | Labor | Klausur | | |
|
||||||
|
| | | | | | | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user