vault backup: 2026-07-31 16:24:55
This commit is contained in:
@@ -1,17 +1,17 @@
|
||||
# Notenübersicht
|
||||
## Module
|
||||
| Semester | Name | Kategorie | ECTS | Studienleistung | Prüfungsform | Status | Note |
|
||||
| :------: | ----------------------------------------------------------------------------- | :-------: | :--: | ------------------------------- | --------------- | ------ | ---- |
|
||||
| 1 | Einführung in das Studium und wissenschaftliches Arbeiten | PP | 6 | Präsenzseminar und Präsenzlabor | Prüfungsaufgabe | | |
|
||||
| 1 | Algorithmen und Datenstrukturen für Technische Informatik | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
||||
| 1 | Mathematische Grundlagen und Algebra | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
||||
| 1 | Betriebssysteme und Rechnerarchitektur | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
||||
| 1/2 | Coding | ILG | 8 | Online-Seminar | Projektarbeit | | |
|
||||
| 2 | Angewandte Physik für technische Systeme | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
||||
| 2 | Logik und Analysis | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
||||
| 2 | Grundlagen der Informationstechnologie und verteilte Informationsverarbeitung | TVI | 6 | | Klausur | | |
|
||||
| 2/3 | Datenbanken | ILG | 8 | | Klausur | | |
|
||||
| 3 | Stochastik und Numerik | GTS | 6 | Labor | Klausur | | |
|
||||
| 3 | Machine Learning und Künstliche Intelligenz | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
||||
| 3 | Mess- und Regelungstechnik | TVI | 6 | | Klausur | | |
|
||||
| Semester | Name | Kategorie | ECTS | Studienleistung | Prüfungsform | Status | Note |
|
||||
| :------: | ---------------------------------------------------------------------------------------- | :-------: | :--: | ------------------------------- | --------------- | ------ | ---- |
|
||||
| 1 | Einführung in das Studium und wissenschaftliches Arbeiten | PP | 6 | Präsenzseminar und Präsenzlabor | Prüfungsaufgabe | | |
|
||||
| 1 | Algorithmen und Datenstrukturen für Technische Informatik | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
||||
| 1 | [[Überblick mathematische Grundlagen und Algebra\|Mathematische Grundlagen und Algebra]] | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
||||
| 1 | Betriebssysteme und Rechnerarchitektur | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
||||
| 1/2 | Coding | ILG | 8 | Online-Seminar | Projektarbeit | | |
|
||||
| 2 | Angewandte Physik für technische Systeme | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
||||
| 2 | Logik und Analysis | GTS | 8 | | Klausur | | |
|
||||
| 2 | Grundlagen der Informationstechnologie und verteilte Informationsverarbeitung | TVI | 6 | | Klausur | | |
|
||||
| 2/3 | Datenbanken | ILG | 8 | | Klausur | | |
|
||||
| 3 | Stochastik und Numerik | GTS | 6 | Labor | Klausur | | |
|
||||
| 3 | Machine Learning und Künstliche Intelligenz | ILG | 6 | | Klausur | | |
|
||||
| 3 | Mess- und Regelungstechnik | TVI | 6 | | Klausur | | |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user